Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 23:55:24 | 53 | 2 263 560 5,66 % | 0,058664 | 0,00013279 | 0,00003851 | ||
28/05/2026 23:55:23 | 45 | 1 570 924 3,93 % | 0,025434 | 0,00003995 | 0,00002691 | ||
28/05/2026 23:55:22 | 67 | 12 015 499 30,04 % | 0,028778 | 0,00034579 | 0,00020114 | ||
28/05/2026 23:55:21 | 71 | 3 705 746 9,27 % | 0,020043 | 0,00007427 | 0,00006208 | ||
28/05/2026 23:55:20 | 48 | 2 554 660 6,39 % | 0,475939 | 0,00121586 | 0,00004297 | ||
28/05/2026 23:55:19 | 46 | 9 897 810 24,75 % | 0,018706 | 0,00018515 | 0,00016368 | ||
28/05/2026 23:55:18 | 60 | 4 378 745 10,95 % | 0,494587 | 0,00216567 | 0,00007232 | ||
28/05/2026 23:55:17 | 51 | 2 463 794 6,16 % | 0,02205 | 0,00005432 | 0,00004087 | ||
28/05/2026 23:55:16 | 24 | 10 924 587 27,32 % | 0,01852 | 0,00020232 | 0,00017765 | ||
28/05/2026 23:55:15 | 20 | 2 559 428 6,4 % | 0,018283 | 0,00004679 | 0,00004179 | ||
28/05/2026 23:55:14 | 4 | 408 217 1,03 % | 0,036495 | 0,00001489 | 0,00000673 | ||
28/05/2026 23:55:13 | 8 | 766 347 1,92 % | 0,479325 | 0,00036732 | 0,00001275 | ||
28/05/2026 23:55:12 | 20 | 15 165 924 37,92 % | 0,020069 | 0,00030436 | 0,0002445 | ||
28/05/2026 23:55:11 | 16 | 1 263 950 3,16 % | 0,020209 | 0,00002554 | 0,00002053 | ||
28/05/2026 23:55:10 | 15 | 1 548 832 3,88 % | 0,039402 | 0,00006102 | 0,00002534 | ||
28/05/2026 23:55:09 | 13 | 17 083 785 42,71 % | 0,016871 | 0,00028823 | 0,00026917 | ||
28/05/2026 23:55:08 | 31 | 2 330 254 5,83 % | 0,019335 | 0,00004505 | 0,00003689 | ||
28/05/2026 23:55:07 | 9 | 1 607 469 4,02 % | 0,028626 | 0,00004601 | 0,00002562 | ||
28/05/2026 23:55:06 | 10 | 11 120 867 27,81 % | 0,62112 | 0,00690739 | 0,00017365 | ||
28/05/2026 23:55:05 | 22 | 2 139 460 5,35 % | 0,115101 | 0,00024625 | 0,00003358 |
