Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 03:54:14 | 6 | 731 417 1,83 % | 0,026428 | 0,00001932 | 0,0000108 | ||
30/05/2026 03:54:13 | 9 | 617 442 1,55 % | 0,048778 | 0,00003011 | 0,0000092 | ||
30/05/2026 03:54:12 | 4 | 375 710 0,94 % | 0,036998 | 0,0000139 | 0,00000566 | ||
30/05/2026 03:54:11 | 14 | 1 299 543 3,25 % | 0,305885 | 0,00039751 | 0,00001973 | ||
30/05/2026 03:54:10 | 8 | 568 662 1,43 % | 0,274937 | 0,00015634 | 0,00000871 | ||
30/05/2026 03:54:09 | 5 | 379 197 0,95 % | 0,071119 | 0,00002696 | 0,00000587 | ||
30/05/2026 03:54:08 | 12 | 2 338 144 5,85 % | 0,021919 | 0,00005125 | 0,00003639 | ||
30/05/2026 03:54:07 | 7 | 1 625 290 4,07 % | 0,023985 | 0,00003898 | 0,00002546 | ||
30/05/2026 03:54:06 | 22 | 4 206 918 10,52 % | 0,762538 | 0,00320793 | 0,00006587 | ||
30/05/2026 03:54:05 | 8 | 643 469 1,61 % | 0,05949 | 0,00003828 | 0,00001017 | ||
30/05/2026 03:54:04 | 20 | 1 756 119 4,4 % | 0,189479 | 0,00033274 | 0,00002794 | ||
30/05/2026 03:54:03 | 14 | 873 259 2,19 % | 0,099749 | 0,0000871 | 0,00001401 | ||
30/05/2026 03:54:02 | 18 | 1 332 434 3,34 % | 0,337246 | 0,00044935 | 0,00002155 | ||
30/05/2026 03:54:01 | 10 | 2 725 160 6,82 % | 0,205073 | 0,00055885 | 0,00004424 | ||
30/05/2026 03:54:00 | 7 | 926 943 2,32 % | 0,29733 | 0,0002756 | 0,00001518 | ||
30/05/2026 03:53:59 | 19 | 1 483 807 3,71 % | 0,025859 | 0,00003837 | 0,00002447 | ||
30/05/2026 03:53:58 | 18 | 1 372 316 3,44 % | 0,022622 | 0,00003104 | 0,0000228 | ||
30/05/2026 03:53:57 | 10 | 965 850 2,42 % | 0,045701 | 0,00004414 | 0,00001618 | ||
30/05/2026 03:53:56 | 26 | 2 394 344 5,99 % | 0,229854 | 0,00055035 | 0,00004032 | ||
30/05/2026 03:53:55 | 2 | 71 459 0,18 % | 0,622017 | 0,00004444 | 0,00000121 |
