Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 14:48:00 | 21 | 1 | 0,10619056 | 0,00002858 | ||
09/05/2026 14:48:00 | 3 | 2 | 0,0258256 | 0,0000056 | ||
09/05/2026 14:48:00 | 3 | 2 | 0,2900056 | 0,0000056 | ||
09/05/2026 14:48:00 | 3 | 2 | 0,00026982 | 0,00000558 | ||
09/05/2026 14:48:00 | 3 | 2 | 0,00086591 | 0,00000558 | ||
09/05/2026 14:48:00 | 3 | 2 | 0,00113654 | 0,00000556 | ||
09/05/2026 14:48:00 | 3 | 2 | 0,66056419 | 0,00000556 | ||
09/05/2026 14:48:00 | 3 | 2 | 0,00054049 | 0,00000554 | ||
09/05/2026 14:48:00 | 3 | 2 | 0,00458586 | 0,00000554 | ||
09/05/2026 14:48:00 | 1 | 4 | 0,09626596 | 0,00000504 | ||
09/05/2026 14:48:00 | 3 | 1 | 0,00039863 | 0,00000498 | ||
09/05/2026 14:48:00 | 3 | 1 | 0,00038021 | 0,00000498 | ||
09/05/2026 14:48:00 | 3 | 1 | 0,00274328 | 0,00000496 | ||
09/05/2026 14:48:00 | 3 | 1 | 0,0020587 | 0,00000496 | ||
09/05/2026 14:48:00 | 3 | 1 | 0,00154504 | 0,00000492 | ||
09/05/2026 14:48:00 | 3 | 1 | 0,00876942 | 0,00000492 | ||
09/05/2026 14:48:00 | 1 | 4 | 0,00007265 | 0,00000482 | ||
09/05/2026 14:48:00 | 1 | 2 | 0,01870355 | 0,00000452 | ||
09/05/2026 14:48:00 | 6 | 1 | 0,01262896 | 0,00000904 | ||
09/05/2026 14:48:00 | 1 | 2 | 0,00094994 | 0,00000452 |
