Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 16:55:49 | 163 | 34.509.129 %24,65 | 140.000.000 | 444,23 | 6,606916 | 8,72324299 | ||
09.05.2026 16:55:47 | 157 | 39.090.542 %27,93 | 140.000.000 | 400,84 | 5,919302 | 9,75009743 | ||
09.05.2026 16:55:45 | 144 | 38.117.865 %27,23 | 140.000.000 | 392,48 | 5,361742 | 9,59913708 | ||
09.05.2026 16:55:44 | 166 | 33.727.549 %24,1 | 140.000.000 | 429,08 | 6,058156 | 8,41385519 | ||
09.05.2026 16:55:42 | 152 | 29.191.387 %20,86 | 140.000.000 | 455,14 | 5,923306 | 7,3630178 | ||
09.05.2026 16:55:40 | 170 | 34.307.237 %24,51 | 140.000.000 | 418,85 | 5,801164 | 8,56856246 | ||
09.05.2026 16:55:38 | 162 | 38.029.982 %27,17 | 140.000.000 | 436,89 | 7,025174 | 9,59004954 | ||
09.05.2026 16:55:37 | 164 | 37.952.128 %27,11 | 140.000.000 | 424,2 | 6,436372 | 9,66292953 | ||
09.05.2026 16:55:35 | 212 | 47.486.500 %33,92 | 140.000.000 | 672 | 20,054263 | 11,85679601 | ||
09.05.2026 16:55:33 | 196 | 57.255.175 %40,9 | 140.000.000 | 553,9 | 17,324317 | 14,38939209 | ||
09.05.2026 16:55:31 | 178 | 70.629.933 %50,45 | 140.000.000 | 371,53 | 8,413113 | 17,82854239 | ||
09.05.2026 16:55:30 | 223 | 120.082.180 %85,78 | 140.000.000 | 449,22 | 23,739245 | 30,20502836 | ||
09.05.2026 16:55:28 | 205 | 41.084.074 %29,35 | 140.000.000 | 539,87 | 11,998102 | 10,18198182 | ||
09.05.2026 16:55:26 | 194 | 43.192.875 %30,86 | 140.000.000 | 445,15 | 8,428739 | 10,79897749 | ||
09.05.2026 16:55:24 | 205 | 44.183.337 %31,56 | 140.000.000 | 420,78 | 7,449389 | 11,14221576 | ||
09.05.2026 16:55:23 | 170 | 34.906.344 %24,94 | 140.000.000 | 430,6 | 6,31819 | 8,71258175 | ||
09.05.2026 16:55:21 | 197 | 43.609.708 %31,15 | 140.000.000 | 422,9 | 7,462539 | 10,98015001 | ||
09.05.2026 16:55:19 | 181 | 39.471.460 %28,2 | 140.000.000 | 436,89 | 7,441573 | 9,80347713 | ||
09.05.2026 16:55:17 | 187 | 44.696.053 %31,93 | 140.000.000 | 407,42 | 7,01421 | 11,19625657 | ||
09.05.2026 16:55:16 | 186 | 42.450.522 %30,33 | 140.000.000 | 426 | 7,355186 | 10,72877832 |
