Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 01:42:09 | 2 | 1 326 | 167 690 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,11 | 0,0006 | ||
09/05/2026 01:42:09 | 13 | 7 339 | 3 061 906 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,42 | 0,003057 | ||
09/05/2026 01:42:09 | 2 | 1 313 | 590 100 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,21 | 0,000502 | ||
09/05/2026 01:42:09 | 1 | 942 | 300 765 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,73 | 0,001416 | ||
09/05/2026 01:42:08 | 1 | 941 | 238 788 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,05 | 0,000677 | ||
09/05/2026 01:42:08 | 1 | 929 | 294 413 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,00023 | ||
09/05/2026 01:42:08 | 2 | 1 326 | 583 784 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,75 | 0,002353 | ||
09/05/2026 01:42:07 | 3 | 1 710 | 848 048 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,17 | 0,002476 | ||
09/05/2026 01:42:07 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
09/05/2026 01:42:06 | 4 | 2 082 | 1 133 920 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,15 | 0,002503 | ||
09/05/2026 01:42:06 | 3 | 1 509 | 361 590 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,56 | 0,001409 | ||
09/05/2026 01:42:05 | 5 | 2 351 | 1 310 753 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,62 | 0,001494 | ||
09/05/2026 01:42:05 | 1 | 942 | 210 826 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,78 | 0,001149 | ||
09/05/2026 01:42:05 | 4 | 2 009 | 1 030 192 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,12 | 0,002971 | ||
09/05/2026 01:42:04 | 1 | 730 | 150 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,2 | 0,000126 | ||
09/05/2026 01:42:04 | 2 | 1 114 | 200 481 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,22 | 0,000311 | ||
09/05/2026 01:42:03 | 3 | 1 698 | 932 761 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,87 | 0,002527 | ||
09/05/2026 01:42:03 | 3 | 1 711 | 699 903 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,29 | 0,001616 | ||
09/05/2026 01:42:02 | 2 | 1 313 | 591 659 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,59 | 0,000658 | ||
09/05/2026 01:42:02 | 2 | 1 326 | 160 922 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,81 | 0,000429 |
