Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 01:42:37 | 1 | 884 | 96 718 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000069 | ||
09/05/2026 01:42:37 | 1 | 941 | 271 953 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000201 | ||
09/05/2026 01:42:36 | 1 | 929 | 81 244 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,14 | 0,000065 | ||
09/05/2026 01:42:36 | 2 | 1 268 | 382 835 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000279 | ||
09/05/2026 01:42:35 | 1 | 916 | 256 084 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,00018 | ||
09/05/2026 01:42:35 | 1 | 941 | 271 953 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000194 | ||
09/05/2026 01:42:35 | 1 | 929 | 262 058 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000191 | ||
09/05/2026 01:42:34 | 2 | 1 300 | 543 440 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000418 | ||
09/05/2026 01:42:34 | 1 | 929 | 75 607 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,24 | 0,000066 | ||
09/05/2026 01:42:33 | 2 | 1 313 | 326 989 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000238 | ||
09/05/2026 01:42:33 | 1 | 884 | 336 754 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000244 | ||
09/05/2026 01:42:31 | 2 | 1 313 | 366 154 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,19 | 0,000305 | ||
09/05/2026 01:42:30 | 3 | 1 420 | 358 274 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000256 | ||
09/05/2026 01:42:30 | 1 | 884 | 337 202 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000244 | ||
09/05/2026 01:42:28 | 1 | 929 | 294 149 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000225 | ||
09/05/2026 01:42:27 | 1 | 916 | 259 571 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,28 | 0,000233 | ||
09/05/2026 01:42:26 | 1 | 929 | 290 681 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15 | 0,000234 | ||
09/05/2026 01:42:26 | 2 | 1 288 | 390 054 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000304 | ||
09/05/2026 01:42:25 | 1 | 884 | 337 202 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000243 | ||
09/05/2026 01:42:24 | 1 | 916 | 255 100 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15 | 0,000205 |
