Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 13:28:47 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 13:28:46 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 13:28:46 | 2 | 1 330 | 620 473 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 13:28:43 | 2 | 1 394 | 160 603 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 13:28:42 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 13:28:42 | 2 | 1 009 | 74 633 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 13:28:41 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 13:28:40 | 7 | 2 997 | 436 437 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 13:28:40 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 13:28:40 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 13:28:40 | 2 | 1 490 | 69 688 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 13:28:39 | 2 | 1 554 | 77 349 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 13:28:37 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 13:28:35 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 13:28:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 13:28:32 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 13:28:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 13:28:30 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 13:28:29 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 13:28:29 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
