Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 19:22:11 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 19:22:09 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 19:22:06 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 19:22:06 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 19:22:00 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 19:22:00 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 19:22:00 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 19:21:59 | 2 | 1 017 | 270 764 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 19:21:57 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 19:21:54 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 19:21:54 | 2 | 1 073 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 19:21:50 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 19:21:42 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 19:21:41 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 19:21:41 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 19:21:39 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 19:21:38 | 2 | 1 522 | 161 758 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 19:21:36 | 2 | 1 158 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 19:21:33 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 19:21:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 |
