Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 19:36:21 | 2 | 1 145 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 19:36:20 | 2 | 1 145 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 19:36:16 | 2 | 1 073 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 19:36:16 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 19:36:15 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 19:36:11 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 19:36:09 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 19:36:02 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 19:36:02 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 19:36:01 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 19:36:01 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 19:35:51 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 19:35:47 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 19:35:41 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 19:35:41 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 19:35:41 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 19:35:40 | 2 | 1 008 | 38 001 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 19:35:38 | 2 | 1 151 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 19:35:34 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 19:35:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
