Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 18:29:40 | 2 | 1 145 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 18:29:39 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 18:29:38 | 2 | 2 466 | 194 862 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 18:29:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 18:29:34 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 18:29:34 | 2 | 1 074 | 87 117 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 18:29:34 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 18:29:34 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 18:29:31 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 18:29:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 18:29:29 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 18:29:28 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 18:29:28 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 18:29:28 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 18:29:26 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 18:29:25 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 18:29:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 18:29:20 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 18:29:17 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 18:29:16 | 2 | 1 083 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
