Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 04:19:36 | 3 | 1 440 | 139 998 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 04:19:36 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 04:19:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 04:19:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 04:19:35 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 04:19:35 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 04:19:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 04:19:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 04:19:34 | 4 | 1 809 | 210 039 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 04:19:34 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 04:19:34 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 04:19:33 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 04:19:33 | 4 | 1 809 | 210 039 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 04:19:33 | 2 | 1 070 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 04:19:33 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 04:19:33 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 04:19:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 04:19:32 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 04:19:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 04:19:31 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
