Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 14:25:00 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 14:24:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 14:24:56 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 14:24:56 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 14:24:56 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 14:24:54 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 14:24:54 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 14:24:53 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 14:24:51 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 14:24:51 | 2 | 1 070 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 14:24:50 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 14:24:50 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 14:24:46 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 14:24:46 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 14:24:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 14:24:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 14:24:42 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 14:24:41 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 14:24:39 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 14:24:37 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
