Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 17:00:14 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 17:00:08 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 17:00:08 | 2 | 1 070 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 17:00:03 | 2 | 813 | 31 437 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 17:00:02 | 2 | 1 041 | 479 980 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 17:00:01 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 17:00:00 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 16:59:59 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 16:59:48 | 2 | 1 071 | 69 981 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 16:59:44 | 2 | 1 144 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 16:59:43 | 2 | 1 144 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 16:59:42 | 3 | 1 586 | 172 740 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 16:59:42 | 4 | 2 028 | 259 116 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 16:59:42 | 2 | 1 144 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 16:59:42 | 2 | 1 144 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 16:59:34 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 16:59:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 16:59:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 16:59:24 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 16:59:20 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
