Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 21:34:34 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 21:34:34 | 5 | 3 319 | 355 968 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 21:34:34 | 5 | 1 670 | 182 034 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 21:34:33 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 21:34:33 | 7 | 2 662 | 371 085 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 21:34:33 | 4 | 1 555 | 161 034 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 21:34:33 | 6 | 2 039 | 252 027 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 21:34:32 | 5 | 1 925 | 231 039 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 21:34:32 | 5 | 1 924 | 231 039 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 21:34:32 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 21:34:32 | 3 | 931 | 42 000 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 21:34:31 | 3 | 1 185 | 91 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 21:34:31 | 4 | 1 555 | 161 034 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 21:34:31 | 3 | 1 186 | 91 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 21:34:31 | 5 | 1 670 | 182 034 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 21:34:30 | 3 | 1 186 | 91 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 21:34:30 | 4 | 1 750 | 405 229 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 21:34:30 | 4 | 1 555 | 161 034 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 21:34:30 | 4 | 1 301 | 112 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 21:34:29 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
