Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 03:53:10 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:53:10 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:53:10 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:53:09 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:53:09 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:53:09 | 2 | 2 466 | 194 823 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:53:09 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:53:08 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:53:08 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:53:08 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:53:06 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:53:06 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:53:06 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:53:06 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:53:06 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:53:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:53:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:53:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:53:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:53:04 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
