Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 22:24:43 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 22:24:39 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 22:24:37 | 2 | 1 145 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 22:24:30 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 22:24:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 22:24:29 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 22:24:18 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 22:24:11 | 2 | 1 145 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 22:24:05 | 2 | 2 466 | 194 829 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 22:24:00 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 22:23:56 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 22:23:54 | 2 | 1 145 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 22:23:50 | 2 | 1 145 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 22:23:48 | 2 | 2 466 | 194 976 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 22:23:47 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 22:23:30 | 2 | 1 266 | 314 164 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 22:23:20 | 2 | 2 466 | 194 724 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 22:23:18 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 22:23:13 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 22:23:12 | 2 | 2 466 | 194 793 0,01 % | 1 800 |
