Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 07:32:26 | 169 | 41 874 870 29,92 % | 140 000 000 | 499,09 | 10,366514 | 10,53311142 | ||
09/05/2026 07:32:24 | 196 | 53 240 335 38,03 % | 140 000 000 | 475,87 | 11,847381 | 13,48821277 | ||
09/05/2026 07:32:22 | 194 | 44 879 881 32,06 % | 140 000 000 | 471,36 | 9,983013 | 11,17163228 | ||
09/05/2026 07:32:21 | 153 | 39 243 422 28,04 % | 140 000 000 | 516,69 | 10,416037 | 9,86096658 | ||
09/05/2026 07:32:19 | 158 | 39 759 105 28,4 % | 140 000 000 | 470,87 | 8,868485 | 9,85302064 | ||
09/05/2026 07:32:17 | 153 | 36 000 918 25,72 % | 140 000 000 | 473,95 | 8,052234 | 9,01074611 | ||
09/05/2026 07:32:15 | 134 | 32 059 699 22,9 % | 140 000 000 | 506,45 | 8,127205 | 8,10954932 | ||
09/05/2026 07:32:14 | 160 | 34 070 666 24,34 % | 140 000 000 | 526,69 | 9,238014 | 8,70697504 | ||
09/05/2026 07:32:12 | 206 | 53 496 881 38,22 % | 140 000 000 | 483,69 | 12,527681 | 13,34870625 | ||
09/05/2026 07:32:10 | 158 | 31 667 707 22,62 % | 140 000 000 | 504,51 | 7,99049 | 7,98628611 | ||
09/05/2026 07:32:08 | 160 | 34 218 310 24,45 % | 140 000 000 | 518,67 | 9,202853 | 8,54547802 | ||
09/05/2026 07:32:07 | 167 | 39 210 189 28,01 % | 140 000 000 | 509,42 | 10,089894 | 9,88477401 | ||
09/05/2026 07:32:05 | 184 | 51 698 902 36,93 % | 140 000 000 | 470,64 | 11,20175 | 13,13007073 | ||
09/05/2026 07:32:03 | 180 | 48 356 391 34,55 % | 140 000 000 | 477,13 | 11,036299 | 12,03617686 | ||
09/05/2026 07:32:01 | 145 | 33 777 430 24,13 % | 140 000 000 | 536,77 | 9,636482 | 8,4943704 | ||
09/05/2026 07:32:00 | 146 | 36 575 567 26,13 % | 140 000 000 | 511,46 | 9,418 | 9,28901916 | ||
09/05/2026 07:31:58 | 187 | 55 554 327 39,69 % | 140 000 000 | 481,07 | 12,52083 | 14,20514772 | ||
09/05/2026 07:31:56 | 211 | 64 733 291 46,24 % | 140 000 000 | 495,85 | 16,067676 | 16,03056436 | ||
09/05/2026 07:31:54 | 137 | 27 146 086 19,4 % | 140 000 000 | 505,16 | 6,913987 | 6,79927228 | ||
09/05/2026 07:31:53 | 160 | 41 033 182 29,31 % | 140 000 000 | 530,34 | 11,390166 | 10,37177309 |
