Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 09:37:37 | 190 | 30 545 037 21,82 % | 140 000 000 | 385,81 | 4,195522 | 7,58931026 | ||
09/05/2026 09:37:35 | 242 | 58 842 678 42,04 % | 140 000 000 | 389 | 8,178246 | 14,71207623 | ||
09/05/2026 09:37:33 | 174 | 29 008 683 20,73 % | 140 000 000 | 372,57 | 3,598104 | 7,20990158 | ||
09/05/2026 09:37:32 | 140 | 38 704 168 27,65 % | 140 000 000 | 393,8 | 5,530366 | 9,711458 | ||
09/05/2026 09:37:30 | 193 | 32 907 041 23,51 % | 140 000 000 | 392,24 | 4,723356 | 8,18436303 | ||
09/05/2026 09:37:28 | 158 | 41 680 419 29,78 % | 140 000 000 | 370,98 | 5,002402 | 10,46033279 | ||
09/05/2026 09:37:26 | 243 | 67 988 304 48,57 % | 140 000 000 | 374,53 | 8,31949 | 17,14473324 | ||
09/05/2026 09:37:25 | 181 | 56 043 226 40,04 % | 140 000 000 | 372,81 | 6,666097 | 14,22769809 | ||
09/05/2026 09:37:23 | 217 | 43 510 277 31,08 % | 140 000 000 | 382,67 | 5,786346 | 10,8639993 | ||
09/05/2026 09:37:21 | 195 | 41 538 887 29,68 % | 140 000 000 | 441,26 | 7,863598 | 10,46598236 | ||
09/05/2026 09:37:19 | 212 | 35 883 723 25,64 % | 140 000 000 | 421,02 | 6,166014 | 8,94210181 | ||
09/05/2026 09:37:18 | 178 | 41 229 273 29,45 % | 140 000 000 | 467,88 | 8,922548 | 10,36804056 | ||
09/05/2026 09:37:16 | 215 | 38 396 311 27,43 % | 140 000 000 | 443,76 | 7,506562 | 9,53224531 | ||
09/05/2026 09:37:14 | 195 | 49 393 580 35,29 % | 140 000 000 | 423,48 | 8,55903 | 12,35819366 | ||
09/05/2026 09:37:12 | 241 | 47 871 733 34,2 % | 140 000 000 | 408,96 | 7,503906 | 12,07392955 | ||
09/05/2026 09:37:11 | 187 | 49 209 773 35,15 % | 140 000 000 | 435,86 | 8,939999 | 12,50870812 | ||
09/05/2026 09:37:09 | 241 | 54 275 911 38,77 % | 140 000 000 | 402,07 | 8,359864 | 13,46314539 | ||
09/05/2026 09:37:07 | 201 | 43 335 871 30,96 % | 140 000 000 | 401,21 | 6,543031 | 10,84397891 | ||
09/05/2026 09:37:05 | 219 | 41 859 936 29,9 % | 140 000 000 | 422,2 | 7,104361 | 10,56925861 | ||
09/05/2026 09:37:04 | 178 | 45 478 881 32,49 % | 140 000 000 | 414,97 | 7,594952 | 11,27760564 |
