Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 10/05/2026 04:55:56 | 0POL | 0,15043053 | |||||
0x5638f1f3 | 10/05/2026 04:55:56 | 0POL | 0,11081356 | |||||
0xd9f0f7f5 | 10/05/2026 04:55:56 | 0POL | 0,15166112 | |||||
claimInterest | 10/05/2026 04:55:56 | 0POL | 0,14258135 | |||||
transfer | 10/05/2026 04:55:55 | 0POL | 0,01244529 | |||||
POL transfer | 10/05/2026 04:55:55 | 0,29419979 | 0,0058002 | |||||
POL transfer | 10/05/2026 04:55:55 | 26,86020006 | 0,0058002 | |||||
execute | 10/05/2026 04:55:55 | 0POL | 0,03896851 | |||||
POL transfer | 10/05/2026 04:55:55 | 0,26036808 | 0,00583549 | |||||
POL transfer | 10/05/2026 04:55:55 | 19,9941645 | 0,00583549 | |||||
POL transfer | 10/05/2026 04:55:55 | 29,9941645 | 0,00583549 | |||||
redeemPositions | 10/05/2026 04:55:55 | 0POL | 0,01605122 | |||||
POL transfer | 10/05/2026 04:55:55 | 15,30014569 | 0,00583549 | |||||
POL transfer | 10/05/2026 04:55:55 | 0,4941645 | 0,00583549 | |||||
POL transfer | 10/05/2026 04:55:55 | 0,2941645 | 0,00583549 | |||||
POL transfer | 10/05/2026 04:55:55 | 5,9941645 | 0,00583549 | |||||
POL transfer | 10/05/2026 04:55:55 | 29,9941645 | 0,00583549 | |||||
POL transfer | 10/05/2026 04:55:55 | 0,26036808 | 0,00583549 | |||||
POL transfer | 10/05/2026 04:55:55 | 0,26036962 | 0,00583549 | |||||
POL transfer | 10/05/2026 04:55:55 | 29,9941645 | 0,00583549 |
