Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 07.25.35 | 225 | 122.141.660 87,25% | 140.000.000 | 407,61 | 19,238504 | 30,54879126 | ||
09/05/2026, 07.25.33 | 181 | 61.700.322 44,08% | 140.000.000 | 421,22 | 10,468269 | 15,52167041 | ||
09/05/2026, 07.25.31 | 215 | 41.499.695 29,65% | 140.000.000 | 520,84 | 11,080322 | 10,53479119 | ||
09/05/2026, 07.25.29 | 205 | 70.315.229 50,23% | 140.000.000 | 395,23 | 9,861946 | 17,92881777 | ||
09/05/2026, 07.25.28 | 235 | 64.083.020 45,78% | 140.000.000 | 498,95 | 15,54613 | 16,42858379 | ||
09/05/2026, 07.25.26 | 217 | 58.631.118 41,88% | 140.000.000 | 425,47 | 10,324461 | 14,62151907 | ||
09/05/2026, 07.25.24 | 156 | 41.812.299 29,87% | 140.000.000 | 414,29 | 6,801262 | 10,52147252 | ||
09/05/2026, 07.25.22 | 155 | 35.014.411 25,02% | 140.000.000 | 526,18 | 9,703952 | 8,71995398 | ||
09/05/2026, 07.25.21 | 185 | 52.309.761 37,37% | 140.000.000 | 989,86 | 38,656747 | 13,12276737 | ||
09/05/2026, 07.25.19 | 183 | 43.218.240 30,88% | 140.000.000 | 2.231,71 | 85,513076 | 10,93754136 | ||
09/05/2026, 07.25.17 | 172 | 40.747.264 29,11% | 140.000.000 | 491,86 | 9,879477 | 10,16287212 | ||
09/05/2026, 07.25.15 | 146 | 35.351.849 25,26% | 140.000.000 | 503,42 | 8,890784 | 8,90614828 | ||
09/05/2026, 07.25.14 | 191 | 42.816.582 30,59% | 140.000.000 | 480,95 | 9,710489 | 10,88247751 | ||
09/05/2026, 07.25.12 | 157 | 34.720.834 24,81% | 140.000.000 | 527,61 | 9,40454 | 8,91476396 | ||
09/05/2026, 07.25.10 | 167 | 62.261.469 44,48% | 140.000.000 | 450,55 | 11,97484 | 16,07758438 | ||
09/05/2026, 07.25.08 | 202 | 67.977.566 48,56% | 140.000.000 | 460,72 | 14,358399 | 16,96079432 | ||
09/05/2026, 07.25.07 | 200 | 50.908.715 36,37% | 140.000.000 | 478,68 | 11,571219 | 12,79810812 | ||
09/05/2026, 07.25.05 | 169 | 39.336.613 28,1% | 140.000.000 | 479,09 | 8,863661 | 9,98232649 | ||
09/05/2026, 07.25.03 | 230 | 45.795.767 32,72% | 140.000.000 | 496,97 | 11,348634 | 11,41092259 | ||
09/05/2026, 07.25.01 | 140 | 30.979.486 22,13% | 140.000.000 | 508,43 | 7,948476 | 7,80252789 |
