トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 2025/12/17 15:37:15 | 0OKB | 0.00002628 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 15:37:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 15:37:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 15:37:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf92b52de | 2025/12/17 15:37:12 | 0.000078 | 0.00001008 | |||||
unxswapByOrderId | 2025/12/17 15:37:12 | 6.3558844 | 0.00001636 | |||||
dagSwapByOrderId | 2025/12/17 15:37:12 | 0.00698 | 0.00009389 | |||||
mining | 2025/12/17 15:37:12 | 0OKB | 0.00000404 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 15:37:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2025/12/17 15:37:11 | 0OKB | 0.00000537 | |||||
OKB transfer | 2025/12/17 15:37:11 | 0.0002 | 0.0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 15:37:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 15:37:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
claim | 2025/12/17 15:37:09 | 0OKB | 0.00002628 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 15:37:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 15:37:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/17 15:37:07 | 0.233992 | 0.00001656 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 15:37:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 15:37:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/17 15:37:05 | 0.0002 | 0.0000021 |
