トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xb80c2f09 | 2025/12/18 00:40:39 | 0.029857 | 0.00005743 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 00:40:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2025/12/18 00:40:38 | 0OKB | 0.00017121 | |||||
claim | 2025/12/18 00:40:38 | 0OKB | 0.00002634 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 00:40:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2025/12/18 00:40:37 | 0.03 | 0.00008478 | |||||
OKB transfer | 2025/12/18 00:40:37 | 0.0002 | 0.0000021 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/18 00:40:37 | 0OKB | 0.00001235 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 00:40:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 00:40:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/18 00:40:35 | 0.87023497 | 0.0000021 | |||||
0x91477cac | 2025/12/18 00:40:35 | 0OKB | 0.00000584 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 00:40:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 00:40:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 00:40:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
claim | 2025/12/18 00:40:32 | 0OKB | 0.00002634 | |||||
swapTokensForETH | 2025/12/18 00:40:32 | 0OKB | 0.00002048 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 00:40:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 00:40:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2025/12/18 00:40:30 | 1 | 0.00001355 |
