トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/12/17 22:49:47 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 22:49:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2025/12/17 22:49:46 | 0OKB | 0.00000463 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 22:49:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
setApprovalForAll | 2025/12/17 22:49:45 | 0OKB | 0.00000468 | |||||
swapAmount | 2025/12/17 22:49:45 | 0OKB | 0.00001633 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 22:49:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2025/12/17 22:49:44 | 0.003 | 0.00009254 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 22:49:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
buyTicket | 2025/12/17 22:49:43 | 0.601 | 0.00000242 | |||||
claim | 2025/12/17 22:49:43 | 0OKB | 0.00002634 | |||||
transfer | 2025/12/17 22:49:43 | 0OKB | 0.0000113 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 22:49:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 22:49:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2025/12/17 22:49:41 | 0OKB | 0.00007317 | |||||
0xb80c2f09 | 2025/12/17 22:49:41 | 0OKB | 0.00007121 | |||||
exactInputV2Swap | 2025/12/17 22:49:41 | 0OKB | 0.00010765 | |||||
approve | 2025/12/17 22:49:41 | 0OKB | 0.00000289 | |||||
swapAmount | 2025/12/17 22:49:41 | 0OKB | 0.00001666 | |||||
transfer | 2025/12/17 22:49:41 | 0OKB | 0.00001446 |
