トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 03:54:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 03:54:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 03:54:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 03:54:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputV2Swap | 2025/12/18 03:54:19 | 0OKB | 0.00091907 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 03:54:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 03:54:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/18 03:54:17 | 0.0002 | 0.0000021 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/18 03:54:17 | 0OKB | 0.00001235 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 03:54:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 03:54:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
tryMulticall | 2025/12/18 03:54:15 | 0OKB | 0.00001752 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 03:54:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 03:54:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 03:54:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 03:54:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 03:54:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 03:54:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2025/12/18 03:54:09 | 0OKB | 0.00000516 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 03:54:09 | 0OKB | 0OKB |
