Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 01:09:01 | 5 | 2 | 0,00096521 | 0,00001242 | ||
06/06/2026, 01:09:01 | 1 | 2 | 0,00031619 | 0,00000423 | ||
06/06/2026, 01:09:01 | 1 | 2 | 0,00024909 | 0,00000426 | ||
06/06/2026, 01:09:01 | 1 | 1 | 0,00166825 | 0,0000033 | ||
06/06/2026, 01:09:01 | 1 | 2 | 0,00008635 | 0,00000423 | ||
06/06/2026, 01:09:01 | 1 | 1 | 0,01843632 | 0,00000567 | ||
06/06/2026, 01:09:01 | 1 | 1 | 0,13189524 | 0,00000402 | ||
06/06/2026, 01:09:01 | 1 | 2 | 0,00007063 | 0,00000504 | ||
06/06/2026, 01:09:01 | 1 | 2 | 0,00085698 | 0,00000423 | ||
06/06/2026, 01:09:01 | 2 | 2 | 0,00001182 | 0,00000636 | ||
06/06/2026, 01:09:01 | 1 | 2 | 0,03300423 | 0,00000423 | ||
06/06/2026, 01:09:01 | 1 | 2 | 0,00100423 | 0,00000423 | ||
06/06/2026, 01:09:01 | 1 | 2 | 0,00577644 | 0,00000423 | ||
06/06/2026, 01:09:01 | 1 | 1 | 0,00169543 | 0,0000033 | ||
06/06/2026, 01:09:01 | 1 | 2 | 0,16699421 | 0,00000426 | ||
06/06/2026, 01:09:01 | 1 | 1 | 0,00060682 | 0,00000333 | ||
06/06/2026, 01:09:01 | 1 | 2 | 0,35076577 | 0,00000426 | ||
06/06/2026, 01:09:01 | 1 | 2 | 0,00196509 | 0,00000423 | ||
06/06/2026, 01:09:01 | 2 | 2 | 0,5005 | 0,0000063 | ||
06/06/2026, 01:09:01 | 3 | 1 | 0,38305155 | 0,00000738 |
