Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 00:51:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 00:51:51 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
27/04/2026, 00:51:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
27/04/2026, 00:51:45 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
27/04/2026, 00:51:42 | 3 | 1.047 | 98.414 0,25% | 7 | ||
27/04/2026, 00:51:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 00:51:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
27/04/2026, 00:51:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
27/04/2026, 00:51:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 00:51:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 00:51:24 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
27/04/2026, 00:51:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 00:51:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
27/04/2026, 00:51:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 00:51:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
27/04/2026, 00:51:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
27/04/2026, 00:51:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 00:51:03 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
27/04/2026, 00:51:00 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
27/04/2026, 00:50:57 | 0 | 612 | 0 | 7 |
