Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 01:15:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 01:15:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 01:15:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 01:15:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
25/04/2026, 01:15:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 01:15:15 | 1 | 1.787 | 119.065 0,3% | 7 | ||
25/04/2026, 01:15:12 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
25/04/2026, 01:15:09 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
25/04/2026, 01:15:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 01:15:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
25/04/2026, 01:15:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 01:14:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 01:14:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 01:14:51 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
25/04/2026, 01:14:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
25/04/2026, 01:14:45 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
25/04/2026, 01:14:42 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
25/04/2026, 01:14:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 01:14:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 01:14:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
