Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 09:17:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 09:17:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
28/04/2026, 09:17:45 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
28/04/2026, 09:17:42 | 2 | 2.037 | 150.998 0,38% | 7 | ||
28/04/2026, 09:17:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
28/04/2026, 09:17:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
28/04/2026, 09:17:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 09:17:30 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
28/04/2026, 09:17:27 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
28/04/2026, 09:17:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 09:17:21 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
28/04/2026, 09:17:18 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 09:17:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 09:17:12 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
28/04/2026, 09:17:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
28/04/2026, 09:17:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 09:17:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
28/04/2026, 09:17:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 09:16:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
28/04/2026, 09:16:54 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 |
