Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 04:36:15 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
28/04/2026, 04:36:12 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
28/04/2026, 04:36:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
28/04/2026, 04:36:06 | 1 | 1.222 | 56.426 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 04:36:03 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
28/04/2026, 04:36:00 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
28/04/2026, 04:35:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 04:35:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
28/04/2026, 04:35:51 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 04:35:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 04:35:45 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
28/04/2026, 04:35:42 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
28/04/2026, 04:35:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 04:35:36 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34% | 7 | ||
28/04/2026, 04:35:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 04:35:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
28/04/2026, 04:35:27 | 3 | 1.175 | 125.754 0,32% | 7 | ||
28/04/2026, 04:35:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 04:35:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
28/04/2026, 04:35:18 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 |
