Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 18:55:29 | 1 | 2 | 16,10979696 | 0,00000226 | ||
28/05/2026, 18:55:29 | 4 | 2 | 5,48341285 | 0,0000067 | ||
28/05/2026, 18:55:29 | 2 | 2 | 1,64632741 | 0,00000374 | ||
28/05/2026, 18:55:29 | 1 | 2 | 0,50756221 | 0,00000227 | ||
28/05/2026, 18:55:29 | 1 | 2 | 3,7517139 | 0,00000227 | ||
28/05/2026, 18:55:29 | 1 | 1 | 15,173711 | 0,00000226 | ||
28/05/2026, 18:55:29 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
28/05/2026, 18:55:29 | 2 | 2 | 5,09108912 | 0,00001496 | ||
28/05/2026, 18:55:29 | 1 | 2 | 0,35237447 | 0,00001 | ||
28/05/2026, 18:55:29 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
28/05/2026, 18:55:29 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
28/05/2026, 18:55:29 | 1 | 1 | 0,79996108 | 0,0000192 | ||
28/05/2026, 18:55:29 | 1 | 2 | 0,50740326 | 0,0000226 | ||
28/05/2026, 18:55:29 | 2 | 2 | 1,0000374 | 0,0000374 | ||
28/05/2026, 18:55:29 | 1 | 2 | 2,00531616 | 0,0000226 | ||
28/05/2026, 18:55:29 | 1 | 2 | 1,14164975 | 0,0000226 | ||
28/05/2026, 18:55:29 | 1 | 2 | 0,76110736 | 0,0000226 | ||
28/05/2026, 18:55:29 | 1 | 1 | 1,14047302 | 0,0000192 | ||
28/05/2026, 18:55:29 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
28/05/2026, 18:55:29 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 |
