Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 18:14:58 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
30/05/2026, 18:14:58 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
30/05/2026, 18:14:58 | 2 | 2 | 2,001122 | 0,001122 | ||
30/05/2026, 18:14:58 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
30/05/2026, 18:14:58 | 1 | 2 | 0,00100226 | 0,00000225 | ||
30/05/2026, 18:14:58 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
30/05/2026, 18:14:58 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
30/05/2026, 18:14:58 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
30/05/2026, 18:14:58 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
30/05/2026, 18:14:58 | 1 | 10 | 0,00900506 | 0,00000497 | ||
30/05/2026, 18:14:58 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
30/05/2026, 18:14:58 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
30/05/2026, 18:12:31 | 2 | 2 | 0,0500759 | 0,00000372 | ||
30/05/2026, 18:12:31 | 1 | 2 | 2,55407018 | 0,00000225 | ||
30/05/2026, 18:12:31 | 1 | 2 | 0,50477975 | 0,00000225 | ||
30/05/2026, 18:12:31 | 1 | 2 | 0,55222543 | 0,00000225 | ||
30/05/2026, 18:12:31 | 1 | 2 | 0,27445975 | 0,00000225 | ||
30/05/2026, 18:12:31 | 1 | 2 | 1,47806704 | 0,00000226 | ||
30/05/2026, 18:12:31 | 1 | 2 | 1,793493 | 0,00000226 | ||
30/05/2026, 18:12:31 | 1 | 2 | 0,53007982 | 0,00000225 |
