Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 29/04/2026, 23:04:45 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 23:04:45 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 23:04:45 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 23:04:45 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 23:04:45 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 23:04:45 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 23:04:45 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
transfer | 29/04/2026, 23:04:45 | 46.225 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 29/04/2026, 23:04:45 | 46.225 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 23:04:45 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
setAcceptedToken | 29/04/2026, 23:04:45 | 72.579 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 23:04:45 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 23:04:45 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 23:04:45 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 23:04:45 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 23:04:45 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 23:04:44 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 23:04:44 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 23:04:44 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 23:04:44 | 28.000 | -- | 0,0000008 |
