Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
delegate | 16/11/2025, 10:52:47 | 0ETH | 0,00000289 | |||||
ETH transfer | 16/11/2025, 10:52:47 | < 0,00000001 | 0,0000013 | |||||
mint | 16/11/2025, 10:52:47 | 0ETH | 0,00000247 | |||||
transfer | 16/11/2025, 10:52:47 | 0ETH | 0,00000287 | |||||
transfer | 16/11/2025, 10:52:47 | 0ETH | 0,00000287 | |||||
transfer | 16/11/2025, 10:52:47 | 0ETH | 0,00000287 | |||||
transfer | 16/11/2025, 10:52:47 | 0ETH | 0,00000287 | |||||
transfer | 16/11/2025, 10:52:47 | 0ETH | 0,00000328 | |||||
ETH transfer | 16/11/2025, 10:52:47 | 0,01564367 | 0,00000124 | |||||
pledge | 16/11/2025, 10:52:47 | 0ETH | 0,00000289 | |||||
transfer | 16/11/2025, 10:52:47 | 0ETH | 0,00000232 | |||||
transfer | 16/11/2025, 10:52:47 | 0ETH | 0,00000272 | |||||
transfer | 16/11/2025, 10:52:47 | 0ETH | 0,00000272 | |||||
ETH transfer | 16/11/2025, 10:52:47 | 0,01251595 | 0,00000131 | |||||
0x74d736c8 | 16/11/2025, 10:52:47 | 0ETH | 0,00007178 | |||||
executeFFsYo | 16/11/2025, 10:52:47 | < 0,00000001 | 0,00000636 | |||||
transfer | 16/11/2025, 10:52:47 | 0ETH | 0,00000335 | |||||
transfer | 16/11/2025, 10:52:47 | 0ETH | 0,00000334 | |||||
boost | 16/11/2025, 10:52:47 | 0ETH | 0,00000921 | |||||
stake | 16/11/2025, 10:52:47 | 0ETH | 0,00001029 |
