Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 18/12/2025, 06:41:11 | 0ETH | 0,00000775 | |||||
deposit | 18/12/2025, 06:41:11 | 0,0048 | 0,00005686 | |||||
fulfillOrder | 18/12/2025, 06:41:11 | 0,14847864 | 0,00001031 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 06:41:11 | 0ETH | 0,00002269 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 06:41:11 | 0ETH | 0,00002269 | |||||
transfer | 18/12/2025, 06:41:11 | 0ETH | 0,00006606 | |||||
transfer | 18/12/2025, 06:41:11 | 0ETH | 0,00007616 | |||||
transfer | 18/12/2025, 06:41:11 | 0ETH | 0,00004677 | |||||
transfer | 18/12/2025, 06:41:11 | 0ETH | 0,0000537 | |||||
0x30f76ad9 | 18/12/2025, 06:41:11 | 0ETH | 0,00000856 | |||||
transfer | 18/12/2025, 06:41:11 | 0ETH | 0,00004379 | |||||
execTransaction | 18/12/2025, 06:41:11 | 0ETH | 0,00009677 | |||||
transfer | 18/12/2025, 06:41:11 | 0ETH | 0,00006082 | |||||
transfer | 18/12/2025, 06:41:11 | 0ETH | 0,00006545 | |||||
transfer | 18/12/2025, 06:41:11 | 0ETH | 0,00011891 | |||||
exactInputSingle | 18/12/2025, 06:41:11 | 0ETH | 0,00001584 | |||||
exactInputSingle | 18/12/2025, 06:41:11 | 0ETH | 0,00001584 | |||||
exactInputSingle | 18/12/2025, 06:41:11 | 0ETH | 0,00001637 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 06:41:11 | 0,032 | 0,00004274 | |||||
ROOT4146650865 | 18/12/2025, 06:41:11 | 0,001 | 0,00013101 |
