Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 16/12/2025, 11:46:59 | 0ETH | 0,00001553 | |||||
transfer | 16/12/2025, 11:46:59 | 0ETH | 0,00006575 | |||||
ETH transfer | 16/12/2025, 11:46:59 | 0,037434 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 16/12/2025, 11:46:59 | 0,061504 | 0,000042 | |||||
transfer | 16/12/2025, 11:46:59 | 0ETH | 0,00012703 | |||||
ETH transfer | 16/12/2025, 11:46:59 | 0,02039 | 0,00004284 | |||||
transfer | 16/12/2025, 11:46:59 | 0ETH | 0,0000149 | |||||
0x8b77bba5 | 16/12/2025, 11:46:59 | 0ETH | 0,0000875 | |||||
approve | 16/12/2025, 11:46:59 | 0ETH | 0,00011338 | |||||
0xed810bc6 | 16/12/2025, 11:46:59 | 0,00026759 | 0,0000343 | |||||
transfer | 16/12/2025, 11:46:59 | 0ETH | 0,00012008 | |||||
transfer | 16/12/2025, 11:46:59 | 0ETH | 0,00006216 | |||||
swap | 16/12/2025, 11:46:59 | 0,057 | 0,00038465 | |||||
redeem | 16/12/2025, 11:46:59 | 0ETH | 0,0001983 | |||||
ETH transfer | 16/12/2025, 11:46:59 | 0,00258477 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 16/12/2025, 11:46:59 | 0ETH | 0,00002217 | |||||
transfer | 16/12/2025, 11:46:59 | 0ETH | 0,00002491 | |||||
0x47ee97ff | 16/12/2025, 11:46:59 | 0,01003609 | 0,00050542 | |||||
approve | 16/12/2025, 11:46:59 | 0ETH | 0,00002755 | |||||
transfer | 16/12/2025, 11:46:59 | 0ETH | 0,0000282 |
