Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 13:29:02 | 1 | 707 | 67.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000048 | ||
09/05/2026, 13:28:56 | 1 | 738 | 136.323 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000098 | ||
09/05/2026, 13:28:38 | 1 | 738 | 136.323 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000098 | ||
09/05/2026, 13:28:18 | 1 | 738 | 114.423 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000082 | ||
09/05/2026, 13:28:00 | 1 | 739 | 5.311.660 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00382 | ||
09/05/2026, 13:27:52 | 1 | 1.672 | 414.402 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000297 | ||
09/05/2026, 13:27:35 | 1 | 738 | 116.423 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000083 | ||
09/05/2026, 13:27:18 | 1 | 738 | 116.423 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000083 | ||
09/05/2026, 13:27:01 | 1 | 738 | 116.423 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000083 | ||
09/05/2026, 13:26:51 | 1 | 666 | 1.001.997 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,00079 | ||
09/05/2026, 13:26:41 | 1 | 738 | 116.423 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000083 | ||
09/05/2026, 13:26:28 | 1 | 666 | 1.106.904 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000873 | ||
09/05/2026, 13:26:25 | 1 | 738 | 136.323 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000098 | ||
09/05/2026, 13:26:07 | 1 | 738 | 114.423 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000082 | ||
09/05/2026, 13:25:53 | 1 | 738 | 114.423 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000082 | ||
09/05/2026, 13:25:48 | 1 | 738 | 47.087 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000033 | ||
09/05/2026, 13:25:47 | 7 | 2.692 | 319.225 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000226 | ||
09/05/2026, 13:25:47 | 1 | 861 | 44.923 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
09/05/2026, 13:25:37 | 1 | 2.366 | 115.064 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000111 | ||
09/05/2026, 13:25:37 | 1 | 2.366 | 115.064 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000111 |
