Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 01:34:07 | 2 | 1.630 | 553.474 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,8 | 0,001862 | ||
09/05/2026, 01:34:07 | 2 | 1.325 | 797.344 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000656 | ||
09/05/2026, 01:34:07 | 1 | 941 | 351.024 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000274 | ||
09/05/2026, 01:34:06 | 1 | 941 | 255.350 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,000226 | ||
09/05/2026, 01:34:05 | 2 | 1.325 | 574.293 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,00044 | ||
09/05/2026, 01:34:05 | 1 | 941 | 242.364 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,000226 | ||
09/05/2026, 01:34:05 | 4 | 1.983 | 1.223.824 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,42 | 0,001217 | ||
09/05/2026, 01:34:04 | 1 | 916 | 280.353 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,73 | 0,000339 | ||
09/05/2026, 01:34:03 | 2 | 1.240 | 426.830 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,000377 | ||
09/05/2026, 01:34:03 | 2 | 1.325 | 346.954 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,66 | 0,000403 | ||
09/05/2026, 01:34:03 | 2 | 1.325 | 513.790 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000467 | ||
09/05/2026, 01:34:02 | 5 | 3.018 | 2.163.098 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,001902 | ||
09/05/2026, 01:34:02 | 4 | 2.366 | 1.581.186 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,00131 | ||
09/05/2026, 01:34:02 | 4 | 2.659 | 2.438.012 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,002068 | ||
09/05/2026, 01:34:01 | 8 | 5.538 | 6.790.954 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,005754 | ||
09/05/2026, 01:34:01 | 10 | 6.586 | 7.829.097 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,006766 | ||
09/05/2026, 01:34:01 | 3 | 1.697 | 247.530 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000223 | ||
09/05/2026, 01:34:01 | 9 | 4.121 | 2.100.662 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,92 | 0,010179 | ||
09/05/2026, 01:34:00 | 10 | 3.266 | 1.419.594 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,45 | 0,001448 | ||
09/05/2026, 01:34:00 | 5 | 2.439 | 1.110.633 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000997 |
