Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 21:15:53 | 162 | 50.488.057 36,07% | 140.000.000 | 501,550957 | 12,762008 | 12,56032497 | ||
30/05/2026, 21:15:51 | 149 | 45.880.049 32,78% | 140.000.000 | 457,019224 | 9,458467 | 11,50959738 | ||
30/05/2026, 21:15:49 | 135 | 31.675.050 22,63% | 140.000.000 | 532,458986 | 8,834647 | 8,03101777 | ||
30/05/2026, 21:15:47 | 145 | 47.397.664 33,86% | 140.000.000 | 507,323841 | 11,930828 | 12,11513627 | ||
30/05/2026, 21:15:46 | 161 | 53.436.577 38,17% | 140.000.000 | 534,404516 | 15,219904 | 13,33684365 | ||
30/05/2026, 21:15:44 | 159 | 47.805.825 34,15% | 140.000.000 | 481,336146 | 10,982909 | 12,02776248 | ||
30/05/2026, 21:15:42 | 174 | 61.676.641 44,06% | 140.000.000 | 485,172805 | 14,31583 | 15,60799807 | ||
30/05/2026, 21:15:40 | 211 | 73.998.821 52,86% | 140.000.000 | 501,186147 | 18,288978 | 18,79820582 | ||
30/05/2026, 21:15:39 | 198 | 74.688.161 53,35% | 140.000.000 | 472,345925 | 16,234543 | 19,04410486 | ||
30/05/2026, 21:15:37 | 192 | 54.479.864 38,92% | 140.000.000 | 512,626884 | 14,374113 | 13,55372976 | ||
30/05/2026, 21:15:35 | 175 | 56.589.313 40,43% | 140.000.000 | 483,545969 | 13,191436 | 14,1720982 | ||
30/05/2026, 21:15:33 | 207 | 86.665.117 61,91% | 140.000.000 | 492,468919 | 20,936367 | 21,74350911 | ||
30/05/2026, 21:15:32 | 215 | 68.275.601 48,77% | 140.000.000 | 478,38286 | 15,450566 | 17,21131089 | ||
30/05/2026, 21:15:30 | 173 | 69.491.579 49,64% | 140.000.000 | 492,735502 | 16,643138 | 17,59782996 | ||
30/05/2026, 21:15:28 | 271 | 113.173.423 80,84% | 140.000.000 | 460,457326 | 23,521015 | 28,59051632 | ||
30/05/2026, 21:15:26 | 188 | 60.518.749 43,23% | 140.000.000 | 480,485926 | 13,697901 | 15,38050528 | ||
30/05/2026, 21:15:25 | 148 | 45.138.231 32,25% | 140.000.000 | 466,533094 | 9,789242 | 11,2692363 | ||
30/05/2026, 21:15:23 | 144 | 44.167.481 31,55% | 140.000.000 | 534,582837 | 12,488836 | 11,12234126 | ||
30/05/2026, 21:15:21 | 174 | 60.647.631 43,32% | 140.000.000 | 471,66854 | 13,241676 | 15,36390323 | ||
30/05/2026, 21:15:19 | 164 | 76.212.323 54,44% | 140.000.000 | 508,674551 | 19,39305 | 19,37421881 |
