Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 20:26:24 | 100 | 23.274.153 16,63% | 140.000.000 | 414,556285 | 3,854003 | 5,79444324 | ||
29/05/2026, 20:26:22 | 120 | 28.423.640 20,31% | 140.000.000 | 405,281332 | 4,481959 | 7,03761134 | ||
29/05/2026, 20:26:20 | 112 | 23.649.430 16,9% | 140.000.000 | 418,135276 | 4,04465 | 5,8440104 | ||
29/05/2026, 20:26:18 | 101 | 24.352.666 17,4% | 140.000.000 | 412,950048 | 3,967145 | 6,08928893 | ||
29/05/2026, 20:26:17 | 122 | 28.891.845 20,64% | 140.000.000 | 397,514095 | 4,302795 | 7,18212015 | ||
29/05/2026, 20:26:15 | 127 | 26.588.220 19% | 140.000.000 | 383,209159 | 3,606746 | 6,58210253 | ||
29/05/2026, 20:26:13 | 85 | 21.336.263 15,25% | 140.000.000 | 395,898542 | 3,166373 | 5,28062212 | ||
29/05/2026, 20:26:11 | 93 | 23.416.232 16,73% | 140.000.000 | 404,268918 | 3,601304 | 5,8651501 | ||
29/05/2026, 20:26:10 | 113 | 25.171.730 17,98% | 140.000.000 | 415,052876 | 4,162252 | 6,28534667 | ||
29/05/2026, 20:26:08 | 109 | 27.743.169 19,82% | 140.000.000 | 443,101066 | 5,400179 | 6,89284842 | ||
29/05/2026, 20:26:06 | 96 | 58.216.643 41,59% | 140.000.000 | 363,516454 | 6,606329 | 14,55637808 | ||
29/05/2026, 20:26:04 | 105 | 22.311.446 15,94% | 140.000.000 | 382,395495 | 2,88494 | 5,64685579 | ||
29/05/2026, 20:26:03 | 116 | 52.811.407 37,73% | 140.000.000 | 359,777568 | 5,943249 | 13,05711053 | ||
29/05/2026, 20:26:01 | 119 | 28.724.666 20,52% | 140.000.000 | 396,652497 | 4,212496 | 7,18121412 | ||
29/05/2026, 20:25:59 | 104 | 26.385.199 18,85% | 140.000.000 | 392,067471 | 3,774759 | 6,57001844 | ||
29/05/2026, 20:25:57 | 93 | 20.931.025 14,96% | 140.000.000 | 397,092744 | 3,099383 | 5,21217513 | ||
29/05/2026, 20:25:56 | 95 | 19.221.856 13,73% | 140.000.000 | 430,480228 | 3,481724 | 4,79290461 | ||
29/05/2026, 20:25:54 | 101 | 22.231.369 15,88% | 140.000.000 | 400,507789 | 3,365594 | 5,53824235 | ||
29/05/2026, 20:25:52 | 100 | 25.575.978 18,27% | 140.000.000 | 406,83553 | 4,05539 | 6,34982634 | ||
29/05/2026, 20:25:50 | 98 | 19.560.180 13,98% | 140.000.000 | 407,491329 | 3,109129 | 4,86147382 |
