Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3d6684a8 | 02/11/2025, 21:41:03 | < 0,00000001 | 0,00860426 | |||||
0x3d6684a8 | 02/11/2025, 21:41:03 | < 0,00000001 | 0,00834211 | |||||
0x6fb9c37d | 02/11/2025, 21:41:03 | < 0,00000001 | 0,01342901 | |||||
0x3d6684a8 | 02/11/2025, 21:41:03 | < 0,00000001 | 0,02003345 | |||||
0x6fb9c37d | 02/11/2025, 21:41:03 | < 0,00000001 | 0,01859323 | |||||
0x3d6684a8 | 02/11/2025, 21:41:03 | < 0,00000001 | 0,00943989 | |||||
0x6fb9c37d | 02/11/2025, 21:41:03 | < 0,00000001 | 0,01754219 | |||||
0x6fb9c37d | 02/11/2025, 21:41:03 | < 0,00000001 | 0,01666731 | |||||
POL transfer | 02/11/2025, 21:41:03 | 1 | 0,23450755 | |||||
bet | 02/11/2025, 21:41:03 | 0,02 | 0,02582054 | |||||
0x3002051f | 02/11/2025, 21:41:03 | 0POL | 0,02338087 | |||||
0x3002381c | 02/11/2025, 21:41:03 | 0POL | 0,0672293 | |||||
0x00000005 | 02/11/2025, 21:41:03 | 0POL | 0,00357437 | |||||
0xd00ba30b | 02/11/2025, 21:41:03 | 0POL | 0,01011162 | |||||
0x3d6684a8 | 02/11/2025, 21:41:03 | < 0,00000001 | 0,01001039 | |||||
0x2ceb7034 | 02/11/2025, 21:41:03 | 0POL | 0,02250922 | |||||
0x99712257 | 02/11/2025, 21:41:03 | 0POL | 0,0423651 | |||||
0x2ceb7034 | 02/11/2025, 21:41:03 | 0POL | 0,02839895 | |||||
0x98085f50 | 02/11/2025, 21:41:03 | 0POL | 0,13368782 | |||||
0xc79ba59b | 02/11/2025, 21:41:03 | 0POL | 0,18392228 |
