Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 07/06/2026, 15:11:36 | 0POL | 0,11211367 | |||||
0x3c2b4399 | 07/06/2026, 15:11:36 | 0POL | 0,09925403 | |||||
0x3c2b4399 | 07/06/2026, 15:11:36 | 0POL | 0,24549871 | |||||
0x3c2b4399 | 07/06/2026, 15:11:36 | 0POL | 0,10307594 | |||||
0x3c2b4399 | 07/06/2026, 15:11:36 | 0POL | 0,09741529 | |||||
0x3c2b4399 | 07/06/2026, 15:11:36 | 0POL | 0,11123515 | |||||
0x3c2b4399 | 07/06/2026, 15:11:36 | 0POL | 0,32452991 | |||||
0x3c2b4399 | 07/06/2026, 15:11:36 | 0POL | 0,25513931 | |||||
0x3c2b4399 | 07/06/2026, 15:11:36 | 0POL | 0,10343989 | |||||
relayCall | 07/06/2026, 15:11:36 | 0POL | 0,75188983 | |||||
wrap | 07/06/2026, 15:11:36 | 0POL | 0,05804856 | |||||
forward | 07/06/2026, 15:11:36 | 0POL | 0,07390959 | |||||
forward | 07/06/2026, 15:11:36 | 0POL | 0,07413327 | |||||
aggregate | 07/06/2026, 15:11:36 | 0POL | 0,47631766 | |||||
claimInterest | 07/06/2026, 15:11:36 | 0POL | 0,1083685 | |||||
claimInterest | 07/06/2026, 15:11:36 | 0POL | 0,08217004 | |||||
forward | 07/06/2026, 15:11:36 | 0POL | 0,07873693 | |||||
stake | 07/06/2026, 15:11:36 | 0POL | 0,10298679 | |||||
0x46a73fb1 | 07/06/2026, 15:11:36 | 0POL | 0,03512495 | |||||
0x3829cab1 | 07/06/2026, 15:11:36 | 0POL | 0,08080477 |
