Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x99712257 | 01/11/2025, 11:02:24 | 0POL | 0,0178096 | |||||
transfer | 01/11/2025, 11:02:24 | 0POL | 0,00215204 | |||||
transfer | 01/11/2025, 11:02:24 | 0POL | 0,0017914 | |||||
0x2ceb7034 | 01/11/2025, 11:02:24 | 0POL | 0,01947222 | |||||
0x6214bc0a | 01/11/2025, 11:02:24 | 0POL | 0,00138762 | |||||
0x976ed1ba | 01/11/2025, 11:02:24 | 0POL | 0,00442355 | |||||
0x46a73fb1 | 01/11/2025, 11:02:24 | 0POL | 0,01434752 | |||||
stake | 01/11/2025, 11:02:24 | 0POL | 0,0090124 | |||||
0xd9f0f7f5 | 01/11/2025, 11:02:24 | 0POL | 0,00723803 | |||||
claimInterest | 01/11/2025, 11:02:24 | 0POL | 0,00715347 | |||||
claimInterest | 01/11/2025, 11:02:24 | 0POL | 0,00715419 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01/11/2025, 11:02:24 | 0POL | 0,02082265 | |||||
transfer | 01/11/2025, 11:02:24 | 0POL | 0,00192315 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaRelay | 01/11/2025, 11:02:24 | 39 | 0,02700421 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 01/11/2025, 11:02:24 | 0POL | 0,02027355 | |||||
POL transfer | 01/11/2025, 11:02:24 | 0,5 | 0,00127845 | |||||
execTransaction | 01/11/2025, 11:02:24 | 0POL | 0,01628157 | |||||
relayCall | 01/11/2025, 11:02:24 | 0POL | 0,36776918 | |||||
0x5638f1f3 | 01/11/2025, 11:02:24 | 0POL | 0,00608378 | |||||
0x46a73fb1 | 01/11/2025, 11:02:24 | 0POL | 0,01746524 |
