交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/11/01 18:45:54 | 0POL | 0.00243067 | |||||
safeTransferFrom | 2025/11/01 18:45:54 | 0POL | 0.00512951 | |||||
deposit | 2025/11/01 18:45:54 | 0POL | 0.02405974 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/01 18:45:54 | 0POL | 0.00406145 | |||||
stake | 2025/11/01 18:45:54 | 0POL | 0.00688534 | |||||
0x3d163399 | 2025/11/01 18:45:54 | 0POL | 0.03505246 | |||||
mint | 2025/11/01 18:45:54 | 0POL | 0.02861216 | |||||
transfer | 2025/11/01 18:45:54 | 0POL | 0.00237398 | |||||
transfer | 2025/11/01 18:45:54 | 0POL | 0.00340214 | |||||
transfer | 2025/11/01 18:45:54 | 0POL | 0.0023747 | |||||
forward | 2025/11/01 18:45:54 | 0POL | 0.00817384 | |||||
spin | 2025/11/01 18:45:54 | 0.25 | 0.01208878 | |||||
claimInterest | 2025/11/01 18:45:54 | 0POL | 0.00769122 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/01 18:45:54 | 0POL | 0.02238947 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/01 18:45:54 | 0POL | 0.02238947 | |||||
claim | 2025/11/01 18:45:54 | 0POL | 0.00854261 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/01 18:45:54 | 0POL | 0.01732925 | |||||
0x00000008 | 2025/11/01 18:45:54 | 0POL | 0.00312092 | |||||
0x00000008 | 2025/11/01 18:45:54 | 0POL | 0.00312092 | |||||
0x00000008 | 2025/11/01 18:45:54 | 0POL | 0.00312092 |
