Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeem | 02/11/2025, 04:32:20 | 0POL | 0,00805992 | |||||
0xb8cdbd27 | 02/11/2025, 04:32:20 | 0POL | 0,17907831 | |||||
POL transfer | 02/11/2025, 04:32:20 | 0,00457662 | 0,00126 | |||||
0x0837214b | 02/11/2025, 04:32:20 | 0POL | 0,02690558 | |||||
0x0837214b | 02/11/2025, 04:32:20 | 0POL | 0,028708 | |||||
tuneParameters | 02/11/2025, 04:32:20 | 0POL | 0,00605133 | |||||
redeemPositions | 02/11/2025, 04:32:20 | 0POL | 0,01122791 | |||||
mint | 02/11/2025, 04:32:18 | 0POL | 0,00481048 | |||||
mint | 02/11/2025, 04:32:18 | 0POL | 0,00481132 | |||||
mint | 02/11/2025, 04:32:18 | 0POL | 0,00481132 | |||||
mint | 02/11/2025, 04:32:18 | 0POL | 0,0048141 | |||||
mint | 02/11/2025, 04:32:18 | 0POL | 0,00482315 | |||||
mint | 02/11/2025, 04:32:18 | 0POL | 0,00482369 | |||||
mint | 02/11/2025, 04:32:18 | 0POL | 0,00482369 | |||||
mint | 02/11/2025, 04:32:18 | 0POL | 0,0048237 | |||||
mint | 02/11/2025, 04:32:18 | 0POL | 0,00215244 | |||||
0x7d14bb51 | 02/11/2025, 04:32:18 | 0POL | 0,04617235 | |||||
transfer | 02/11/2025, 04:32:18 | 0POL | 0,10496697 | |||||
0x7a218135 | 02/11/2025, 04:32:18 | 0,00644796 | 0,03878496 | |||||
simpleSwap | 02/11/2025, 04:32:18 | 0POL | 0,00908898 |
