Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 28/04/2026, 18:45:40 | 0POL | 0,15370776 | |||||
0x2287e350 | 28/04/2026, 18:45:40 | 0POL | 0,17508858 | |||||
handleOps | 28/04/2026, 18:45:40 | 0POL | 0,54152294 | |||||
handleOps | 28/04/2026, 18:45:40 | 0POL | 2,42823756 | |||||
0x2287e350 | 28/04/2026, 18:45:40 | 0POL | 0,22915805 | |||||
handleOps | 28/04/2026, 18:45:40 | 0POL | 1,34369205 | |||||
0x2287e350 | 28/04/2026, 18:45:40 | 0POL | 0,15947102 | |||||
0x2287e350 | 28/04/2026, 18:45:40 | 0POL | 0,22845837 | |||||
execTransaction | 28/04/2026, 18:45:40 | 0POL | 0,03638797 | |||||
execTransaction | 28/04/2026, 18:45:40 | 0POL | 0,03639304 | |||||
relayCall | 28/04/2026, 18:45:40 | 0POL | 0,01527534 | |||||
0x2287e350 | 28/04/2026, 18:45:40 | 0POL | 0,16167496 | |||||
execTransaction | 28/04/2026, 18:45:40 | 0POL | 0,03639304 | |||||
0x2287e350 | 28/04/2026, 18:45:40 | 0POL | 0,15854291 | |||||
0x2287e350 | 28/04/2026, 18:45:40 | 0POL | 0,16198758 | |||||
0x2287e350 | 28/04/2026, 18:45:40 | 0POL | 0,1544417 | |||||
handleOps | 28/04/2026, 18:45:40 | 0POL | 2,81449855 | |||||
0x2287e350 | 28/04/2026, 18:45:40 | 0POL | 0,13659311 | |||||
0x2287e350 | 28/04/2026, 18:45:40 | 0POL | 0,16797419 | |||||
execTransaction | 28/04/2026, 18:45:40 | 0POL | 0,02388681 |
