Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01/11/2025, 19:08:01 | 0POL | 0,0020954 | |||||
placeBet | 01/11/2025, 19:08:01 | 0POL | 0,04862852 | |||||
transfer | 01/11/2025, 19:08:01 | 0POL | 0,00200066 | |||||
0x46a73fb1 | 01/11/2025, 19:08:01 | 0POL | 0,01523553 | |||||
0x98085f50 | 01/11/2025, 19:08:01 | 0POL | 0,09023619 | |||||
POL transfer | 01/11/2025, 19:08:01 | 528,53165699 | 0,00120124 | |||||
stake | 01/11/2025, 19:08:01 | 0POL | 0,02086771 | |||||
0x3829cab1 | 01/11/2025, 19:08:01 | 0POL | 0,00693725 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01/11/2025, 19:08:01 | 0POL | 0,00856312 | |||||
0x2287e350 | 01/11/2025, 19:08:01 | 0POL | 0,0281707 | |||||
execTransaction | 01/11/2025, 19:08:01 | 0POL | 0,00809156 | |||||
0x2287e350 | 01/11/2025, 19:08:01 | 0POL | 0,02164686 | |||||
0x2287e350 | 01/11/2025, 19:08:01 | 0POL | 0,01710423 | |||||
POL transfer | 01/11/2025, 19:08:01 | 20 | 0,00836984 | |||||
unstake | 01/11/2025, 19:08:01 | 0POL | 0,0045092 | |||||
stake | 01/11/2025, 19:08:01 | 0POL | 0,00738472 | |||||
claim | 01/11/2025, 19:08:01 | 0POL | 0,00841518 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01/11/2025, 19:08:01 | 0POL | 0,02205549 | |||||
0x2287e350 | 01/11/2025, 19:08:01 | 0POL | 0,02366168 | |||||
approve | 01/11/2025, 19:08:01 | 0POL | 0,00152724 |
