Lista de blocos
| Bloco | Sequenciador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 16:43:37 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000306 | ||
08/05/2026, 16:43:36 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000612 | ||
08/05/2026, 16:43:34 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000306 | ||
08/05/2026, 16:43:33 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000306 | ||
08/05/2026, 16:43:33 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000612 | ||
08/05/2026, 16:43:32 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000306 | ||
08/05/2026, 16:43:32 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
08/05/2026, 16:43:31 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000313 | ||
08/05/2026, 16:43:31 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000313 | ||
08/05/2026, 16:43:30 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000313 | ||
08/05/2026, 16:43:30 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000313 | ||
08/05/2026, 16:43:29 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000313 | ||
08/05/2026, 16:43:29 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00000514 | ||
08/05/2026, 16:43:28 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000313 | ||
08/05/2026, 16:43:28 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000313 | ||
08/05/2026, 16:43:27 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000313 | ||
08/05/2026, 16:43:27 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000313 | ||
08/05/2026, 16:43:26 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000313 | ||
08/05/2026, 16:43:25 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000313 | ||
08/05/2026, 16:43:24 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000313 |
