
𐊶ID inscripție:bbd4...ccc3i0
𐊶
ID inscripție:bbd4...ccc3i0
$0,000000062
+1,08 %
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$355,39M
Volum total
$76,63M
Volum pe 24 de ore
$303,95K
Deținători
17.020
Număr de vânzări
63.536
În așteptare
0
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vânzare | 2.000.000.000 | 0,000052 sats/𐊶$0,000000062 | 0,00104 BTC$124,77 | 11.08.2025, 23:49 | ||
![]() Vânzare | 23.000.000.000 | 0,0000528 sats/𐊶$0,000000063 | 0,01214 BTC$1.456,94 | 11.08.2025, 22:58 | ||
![]() Vânzare | 20.000.000.000 | 0,00005289 sats/𐊶$0,000000063 | 0,01057 BTC$1.269,06 | 11.08.2025, 22:58 | ||
![]() Vânzare | 5.000.000.000 | 0,0000528 sats/𐊶$0,000000063 | 0,00264 BTC$316,72 | 11.08.2025, 22:04 | ||
![]() Vânzare | 4.000.000.000 | 0,0000528 sats/𐊶$0,000000063 | 0,002112 BTC$253,38 | 11.08.2025, 22:04 | ||
![]() Vânzare | 5.000.000.000 | 0,0000529 sats/𐊶$0,000000063 | 0,002645 BTC$317,32 | 11.08.2025, 22:04 | ||
![]() Vânzare | 4.620.000.000 | 0,000052 sats/𐊶$0,000000062 | 0,002402 BTC$288,22 | 11.08.2025, 21:54 | ||
![]() Vânzare | 20.200.000.000 | 0,00005294 sats/𐊶$0,000000063 | 0,01069 BTC$1.282,97 | 11.08.2025, 21:25 | ||
![]() Vânzare | 19.880.000.000 | 0,00005294 sats/𐊶$0,000000063 | 0,01052 BTC$1.262,64 | 11.08.2025, 21:25 | ||
![]() Vânzare | 20.500.000.000 | 0,00005294 sats/𐊶$0,000000063 | 0,01085 BTC$1.302,02 | 11.08.2025, 21:25 | ||
![]() Vânzare | 21.700.000.000 | 0,00005294 sats/𐊶$0,000000063 | 0,01148 BTC$1.378,24 | 11.08.2025, 21:25 | ||
![]() Vânzare | 22.300.000.000 | 0,00005294 sats/𐊶$0,000000063 | 0,0118 BTC$1.416,34 | 11.08.2025, 21:25 | ||
![]() Vânzare | 19.333.333.333 | 0,00005294 sats/𐊶$0,000000063 | 0,01023 BTC$1.227,92 | 11.08.2025, 21:25 | ||
![]() Vânzare | 19.545.000.000 | 0,00005294 sats/𐊶$0,000000063 | 0,01034 BTC$1.241,36 | 11.08.2025, 21:25 | ||
![]() Vânzare | 23.500.000.000 | 0,00005294 sats/𐊶$0,000000063 | 0,01244 BTC$1.492,56 | 11.08.2025, 21:25 | ||
![]() Vânzare | 25.100.000.000 | 0,00005294 sats/𐊶$0,000000063 | 0,01328 BTC$1.594,18 | 11.08.2025, 21:25 | ||
![]() Vânzare | 2.527.777.767 | 0,000053 sats/𐊶$0,000000063 | 0,001339 BTC$160,72 | 11.08.2025, 20:54 | ||
![]() Vânzare | 84.627.798.602 | 0,00005293 sats/𐊶$0,000000063 | 0,04479 BTC$5.373,98 | 11.08.2025, 20:54 | ||
![]() Vânzare | 24.830.000.000 | 0,00005293 sats/𐊶$0,000000063 | 0,01314 BTC$1.576,73 | 11.08.2025, 20:54 | ||
![]() Vânzare | 22.222.222.222 | 0,00005293 sats/𐊶$0,000000063 | 0,01176 BTC$1.411,14 | 11.08.2025, 20:54 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea
