
5m
1h
4h
24h
# Namn | Tid skapad | MCap/pris | Ändring (%) | Innehavare | Likviditet | Txns | Unika handlare | Omsättning | Revision |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZRO 0x6985...71cd | 1Y | $79,91M $2,353 | +0,50 % | -- | 266 111/155 | 65 | $21,00K | ||
![]() PENDLE 0x0c88...c9e8 | 2Y | $168,39M $5,568 | +0,66 % | -- | 2,04K 1,01K/1,03K | 286 | $895,01K | ||
![]() MAGIC 0x539b...0342 | 2Y | $77,77M $0,27169 | −0,83 % | -- | 358 148/210 | 68 | $38,11K | ||
![]() axlUSDC 0xeb46...5215 | 2Y | $501,04K $0,99956 | +0,03 % | -- | 31 16/15 | 14 | $15,59K | ||
![]() ![]() GMX 0xfc5a...ad0a | 2Y | $183,04M $17,17 | +1,36 % | -- | 198 159/39 | 57 | $72,49K | ||
![]() T 0x30a5...dfc9 | 26D | $24,65M $0,082062 | −0,28 % | -- | 58 28/30 | 17 | $35,06K | ||
![]() CRV 0x11cd...4978 | 2Y | $16,95M $0,96715 | +1,36 % | -- | 143 91/52 | 48 | $28,81K | ||
![]() AAVE 0xba5d...7196 | 2Y | $23,64M $297,88 | +0,19 % | -- | 359 184/175 | 102 | $55,22K | ||
![]() ![]() LINK 0xf97f...9fb4 | 2Y | $81,81M $21,84 | +0,30 % | -- | 430 159/271 | 98 | $142,87K | ||
![]() LDO 0x13ad...fa60 | 2Y | $2,86M $1,544 | +0,97 % | -- | 71 44/27 | 42 | $20,05K | ||
![]() ATH 0xc87b...056c | 1Y | $96,77M $0,034931 | +0,02 % | -- | 82 2/80 | 20 | $12,36K | ||
![]() ORDER 0x4e20...97b8 | 11M | $1,32M $0,1237 | +3,88 % | -- | 124 60/64 | 10 | $26,34K | ||
![]() SOL 0x2bcc...0c07 | 1Y | $9,60M $179,61 | +0,19 % | -- | 130 65/65 | 24 | $13,94K |

Hantera flera flikar för token på ett enkelt sätt
Håll enkelt koll på tidigare visade tokens genom att öppna dem i separata flikar. När du vill fokusera klickar du på "stäng andra flikar" för att stänga alla flikar förutom den du använder.