Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 20:17:07 | 56 | 2.065.555 %5,17 | 10,95 | 0,00002261 | 0,0000221 | ||
09.05.2026 20:17:06 | 244 | 20.775.076 %51,94 | 1,09 | 0,02266283 | 0,00021192 | ||
09.05.2026 20:17:01 | 33 | 2.799.407 %7 | 6,69 | 0,01874674 | 0,00002998 | ||
09.05.2026 20:17:00 | 61 | 10.430.142 %26,08 | 1,21 | 0,01269414 | 0,00010967 | ||
09.05.2026 20:16:59 | 24 | 1.371.811 %3,43 | 39,83 | 0,00005464 | 0,00001453 | ||
09.05.2026 20:16:58 | 28 | 2.815.597 %7,04 | 130,24 | 0,00036672 | 0,00002992 | ||
09.05.2026 20:16:57 | 9 | 925.913 %2,32 | 27,13 | 0,00002512 | 0,00000992 | ||
09.05.2026 20:16:56 | 27 | 5.926.194 %14,82 | 22,62 | 0,00013409 | 0,00006318 | ||
09.05.2026 20:16:55 | 31 | 2.425.658 %6,07 | 103,93 | 0,00025212 | 0,00002597 | ||
09.05.2026 20:16:54 | 33 | 2.658.711 %6,65 | 17,05 | 0,00004533 | 0,00002858 | ||
09.05.2026 20:16:53 | 35 | 5.897.756 %14,75 | 82,91 | 0,00048901 | 0,00006305 | ||
09.05.2026 20:16:52 | 30 | 2.139.756 %5,35 | 19,88 | 0,00004255 | 0,00002299 | ||
09.05.2026 20:16:51 | 31 | 6.390.059 %15,98 | 55,79 | 0,00035652 | 0,0000682 | ||
09.05.2026 20:16:50 | 49 | 5.489.077 %13,73 | 180,11 | 0,00098866 | 0,00005833 | ||
09.05.2026 20:16:49 | 11 | 810.236 %2,03 | 19,35 | 0,00001568 | 0,00000868 | ||
09.05.2026 20:16:48 | 134 | 13.299.051 %33,25 | 33 | 0,00043892 | 0,00013906 | ||
09.05.2026 20:16:43 | 25 | 4.240.173 %10,61 | 89,28 | 0,00037858 | 0,00004629 | ||
09.05.2026 20:16:42 | 24 | 3.073.558 %7,69 | 23,65 | 0,0000727 | 0,00003364 | ||
09.05.2026 20:16:41 | 36 | 4.006.830 %10,02 | 963,63 | 0,00386114 | 0,00004385 | ||
09.05.2026 20:16:40 | 13 | 1.342.960 %3,36 | 11,24 | 0,0000151 | 0,00001481 |
